Wandelen & fietsen
Wandel- en fietsroutes in Westerwolde en omgeving
Van korte wandelingen tot langere fietstochten, in Nederland en over de Duitse grens. Kies een route en bekijk de beschrijving bij de routebeheerder.
| Plaats | Route | Soort | Afstand | Informatie |
|---|---|---|---|---|
| Smeerling / Onstwedde | Beleefpad Smeerling: beekdal, akkers en weilanden; toegankelijk voor rolstoel en rollator | Wandelen | 2 km | Bekijk route ↗ |
| Sellingen / Ter Borg | Sellingerbossen en Ter Borg: bos, heide en Theater van de Natuur | Wandelen | 8 km | Bekijk route ↗ |
| Sellingen | Boswachterspad Ruiten Aa | Wandelen | 10 km | Bekijk route ↗ |
| Jipsinghuizen | Ol’ Graitje | Wandelen | 7,5 km | Bekijk route ↗ |
| Jipsinghuizen / Rijsdam | Rijsdam: wandelen rond Jipsinghuizen | Wandelen | 8,5 km | Bekijk route ↗ |
| Sellingen / Jipsinghuizen | De Barak: landschap en geschiedenis | Wandelen | 12,8 km | Bekijk route ↗ |
| Smeerling → Jipsinghuizen | Westerwoldepad etappe 2: lijnwandeling, terugreis zelf regelen | Wandelen | 12 km | Bekijk route ↗ |
| Bellingwolde | De Lethe: natuur en grenslandschap | Wandelen | 8,7 km | Bekijk route ↗ |
| Barger-Compascuum | Tweelandenroute: veengeschiedenis en grenslandschap, start wandelknooppunt 61 | Wandelen | 16 km | Bekijk route ↗ |
| Borger / Drouwen / Gasselte | Gasselterveld–Drouwenerzand: bos, heide en water | Fietsen | 18 km | Bekijk route ↗ |
| Lathen / Hilter / Niederlangen | Ross und Rad: rondrit langs de Eems, Hilter Mühle en Kapellenmoorgraben | Fietsen | 38,8 km | Bekijk route ↗ |
| Heede | Aulken-Route | Fietsen | 41,8 km | Bekijk route ↗ |
| Lathen | Hümmlinger Ems-Tour | Fietsen | 63 km | Bekijk route ↗ |
Afstanden volgens de routebeheerders. Kijk voor vertrek naar de actuele routebeschrijving en eventuele omleidingen.